Aucun produit
Neuf
54LB04 2
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: CH?OH Poids Moléculaire: 32,04 g/mol Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: -98 °C Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 11 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 ONU: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
methanol special 30l
Formule: CH?OH Poids Moléculaire: 32,04 g/mol Point d'ébullition: 64,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: -98 °C Densité: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 11 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00004595 Numéro CAS: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 ONU: 1230 ADR: 3 (6.1),II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aspect | Liquide limpide incolore |
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,8 % |
Spectre IR | Conforme |
Solubilité dans l'eau | Conforme ACS |
Acidité | Max. 0,0002 meq/g |
Alcalinité | Max. 0,00006 meq/g |
Point d'ébullition | 64 - 65 °C |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité (20/4) | 0,791 - 0,792 |
Densité (20/20) | 0,791 - 0,793 |
Substances colorées par H2SO4 | Max. 10 APHA |
Acétone + aldéhydes (en CH3COCH3) | Max. 10 ppm |
Acétone | Max. 5 ppm |
Acétaldéhyde | Max. 5 ppm |
Ethanol | Max. 0,1 % |
Résidu à l'évaporation | Max. 10 ppm |
Formaldéhyde | Max. 1 ppm |
Substances réduisant KMnO4 (en O) | Max. 2 ppm |
Eau | Max. 0,05 % |
Cl (Chlorure) | Max. 0,5 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,1 ppm |
B (Bore) | Max. 0,05 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,05 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,7 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,01 ppm |
Sn (Etain) | Max. 0,1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,2 ppm |
Absorbance (225 nm) | Max. 0,17 |
Transmittance (210 nm) | Min. 20 % |
Transmittance (220 nm) | Min. 50 % |
Transmittance (225 nm) | Min. 68 % |
Transmittance (250 nm) | Min. 95 % |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Ph.Eur. R 1053200 | Conforme |
Conforme à Ph.Eur. R1 1053201 | Conforme |
Conforme à Ph.Eur. R2 1053202 | Conforme |
Aucun avis pour le moment.