Aucun produit
Neuf
1V21 190 292
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: NH₃ Poids Moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 32-37,7 °C (1013hPa) Point de fusion: (-60)-(-57,5) °C Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 ONU: 2672 ADR: 8,III |
Ammoniaque 28% 1lit
| Formule: NH₃ Poids Moléculaire: 35,05 g/mol Point d'ébullition: 32-37,7 °C (1013hPa) Point de fusion: (-60)-(-57,5) °C Densité: 0,898 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00066650 Numéro CAS: 1336-21-6 EINECS: 215-647-6 ONU: 2672 ADR: 8,III |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre | 28,0 - 32,0 % |
| Coloration | Max. 10 APHA |
| Densité (20/4) | 0,880 - 0,910 |
| Résidu à l'évaporation | Max. 10 ppm |
| Silicium dioxyde | Max. 10 ppm |
| Substances réduisant KMnO4 (en O) | Max. 4 ppm |
| Cl (Chlorure) | Max. 0,5 ppm |
| CO3 (Carbonate) | Max. 10 ppm |
| NO2 (Nitrite) | Max. 2 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 0,5 ppm |
| S (Sulfure) | Max. 0,1 ppm |
| SO4 (Sulfate) | Max. 2 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 0,03 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 0,01 ppm |
| B (Bore) | Max. 0,02 ppm |
| Ba (Baryum) | Max. 0,02 ppm |
| Be (Béryllium) | Max. 0,01 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0,3 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
| Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
| Cu (Cuivre) | Max. 0,02 ppm |
| Fe (Fer) | Max. 0,1 ppm |
| Hg (Mercure) | Max. 0,01 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
| Li (Lithium) | Max. 0,01 ppm |
| Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
| Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
| Mo (Molybdène) | Max. 0,02 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 2 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
| Pb (Plomb) | Max. 0,02 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0,01 ppm |
| Ti (Titane) | Max. 0,05 ppm |
| V (Vanadium) | Max. 0,01 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0,02 ppm |
| Zr (Zirconium) | Max. 0,05 ppm |
| Conforme à BDH 10012 | Conforme |
| Conforme à BDH 10440 | Conforme |
Aucun avis pour le moment.