Aucun produit
Neuf
1V28 244 262
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: NaOH Poids Moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa) Point de fusion: 323 °C Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Sodium hydroxyde 500g
| Formule: NaOH Poids Moléculaire: 40 g/mol Point d'ébullition: 1390 °C (1013 hPa) Point de fusion: 323 °C Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00003548 Numéro CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 ONU: 1823 ADR: 8,II REACH: 01-2119457892-27 Merck Index: 14,08627 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre | 98,5 - 100,5 % |
| Aspect | Pastilles blanches |
| Aspect de la solution | Conforme Ph.Eur. |
| Identification B | Conforme Ph.Eur. |
| Solution dans l'eau | Conforme |
| Solution S | Conforme Ph.Eur. |
| pH (20°C; 0,01 %) | Min. 11,0 |
| Métaux lourds (en Ag) | Max. 20 ppm |
| Métaux lourds (en Pb) | Max. 5 ppm |
| N total (Azote) | Max. 3 ppm |
| CO3 (en Na2CO3) | Max. 1,0 % |
| Cl (Chlorure) | Max. 50 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
| SiO4 (en SiO2) | Max. 10 ppm |
| SO4 (Sulfate) | Max. 5 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 1 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 5 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 5 ppm |
| Cu (Cuivre) | Max. 2 ppm |
| Fe (Fer) | Max. 5 ppm |
| Hg (Mercure) | Max. 0,1 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0.1 % |
| Mg (Magnésium) | Max. 5 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 5 ppm |
| Pb (Plomb) | Max. 5 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 10 ppm |
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.