Aucun produit
Neuf
1V28 975 291
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: C₆H₄(CH₃)₂ Poids Moléculaire: 106,17 g/mol Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa) Point de fusion: -34 °C Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 25 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00077264 Numéro CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 ONU: 1307 ADR: 3,III REACH: 01-2119488216-32 Merck Index: 13,10136 |
xylene 1lit an np
| Formule: C₆H₄(CH₃)₂ Poids Moléculaire: 106,17 g/mol Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa) Point de fusion: -34 °C Densité: 0,86 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 25 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00077264 Numéro CAS: 1330-20-7 EINECS: 215-535-7 ONU: 1307 ADR: 3,III REACH: 01-2119488216-32 Merck Index: 13,10136 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre (mélange: 3 isomères/éthylbenzène) | Min. 98,5 % |
| Spectre IR | Conforme |
| Acidité ou alcalinité | Max. 0,0002 meq/g |
| Point d'ébullition | 137 - 141 °C |
| Coloration | Max. 10 APHA |
| Densité (20/4) | 0,865 - 0,867 |
| Densité (20/20) | 0,866 - 0,868 |
| n 20/D | 1,495 - 1,499 |
| Substances colorées par H2SO4 | Max. 1600 APHA |
| Benzène | Max. 0,02 % |
| Ethylbenzène | Max. 25 % |
| Résidu à l'évaporation | Max. 10 ppm |
| Composés du soufre (en S) | Max. 5 ppm |
| Thiophène | Max. 1 ppm |
| Toluène | Max. 1,0 % |
| Eau | Max. 0,03 % |
| Al (Aluminium) | Max. 0,05 ppm |
| B (Bore) | Max. 0,02 ppm |
| Ba (Baryum) | Max. 0,05 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0,02 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
| Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
| Cu (Cuivre) | Max. 0,02 ppm |
| Fe (Fer) | Max. 0,05 ppm |
| Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
| Mn (Manganèse) | Max. 0,05 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
| Pb (Plomb) | Max. 0,02 ppm |
| Sn (Etain) | Max. 0,05 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0,05 ppm |
| Conforme à ACS | Conforme |
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.