Aucun produit
Neuf
1V28 676 322
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: C?H?CH? Poids Moléculaire: 92,14 g/mol Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: -95 °C Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 4 °C Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 ONU: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
TOLUENE an np 2,5L
Formule: C?H?CH? Poids Moléculaire: 92,14 g/mol Point d'ébullition: 110,6 °C (1013 hPa) Point de fusion: -95 °C Densité: 0,867 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 4 °C Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00008512 Numéro CAS: 108-88-3 EINECS: 203-625-9 ONU: 1294 ADR: 3,II REACH: 01-2119471310-51 Merck Index: 13,09607 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Aspect | Liquide limpide incolore |
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,5 % |
Substances carbonisables | Conforme |
Spectre IR | Conforme |
Substances colorées par H2SO4 | Conforme ACS/ISO |
Acidité ou alcalinité | Max. 0,0001 meq/g |
Point d'ébullition | 109 - 112 °C |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité (20/4) | 0,865 - 0,868 |
Densité (20/20) | 0,865 - 0,870 |
n 20/D | 1,496 - 1,498 |
Benzène | Max. 50 ppm |
Résidu à l'évaporation | Max. 10 ppm |
Thiophène | Max. 1 ppm |
S total (en SO4) | Max. 10 ppm |
Eau | Max. 0,03 % |
Al (Aluminium) | Max. 0,05 ppm |
B (Bore) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,01 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,01 ppm |
Sn (Etain) | Max. 0,05 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,01 ppm |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.