Aucun produit
Neuf
1V27 778 293
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: NaHCO₃ Poids Moléculaire: 84,01 g/mol Point de fusion: 270 °C Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00003528 Numéro CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 ONU: 0000 Merck Index: 13,08655 | 
 
                    sodium hydrogenocarbo 1kg
| Formule: NaHCO₃ Poids Moléculaire: 84,01 g/mol Point de fusion: 270 °C Densité: 2,159 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00003528 Numéro CAS: 144-55-8 EINECS: 205-633-8 ONU: 0000 Merck Index: 13,08655 | 
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre (calculé sur substance desséchée) | 99,7 - 100,3 % | 
| Aspect de la solution | Conforme Ph.Eur. | 
| Carbonates | Conforme Ph.Eur. | 
| Identification A | Conforme Ph.Eur. | 
| Identification B | Conforme Ph.Eur. | 
| Identification C | Conforme Ph.Eur. | 
| Solution S | Conforme Ph.Eur. | 
| Métaux lourds (en Pb) | Max. 5 ppm | 
| Insolubilité dans l'eau | Max. 0,015 % | 
| Perte à la dessiccation | Max. 0,2 % | 
| Substances réductrices (en I) | Max. 65 ppm | 
| N total (Azote) | Max. 5 ppm | 
| S total (en SO4) | Max. 30 ppm | 
| Cl (Chlorure) | Max. 30 ppm | 
| NH4 (Ammonium) | Max. 5 ppm | 
| PO4 (Phosphate) | Max. 10 ppm | 
| SO4 (Sulfate) | Max. 20 ppm | 
| As (Arsenic) | Max. 2 ppm | 
| Ca (Calcium) | Max. 100 ppm | 
| Cu (Cuivre) | Max. 2 ppm | 
| Fe (Fer) | Max. 5 ppm | 
| K (Potassium) | Max. 50 ppm | 
| Mg (Magnésium) | Max. 50 ppm | 
| Pb (Plomb) | Max. 5 ppm | 
| Conforme à ACS | Conforme | 
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme | 
Aucun avis pour le moment.