Aucun produit
Neuf
1V26 764 232
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: KCl Poids Moléculaire: 74,55 g/mol Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa) Point de fusion: 773 °C Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00011360 Numéro CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 ONU: 0000 Merck Index: 14,07621 |
Potassium chloride 250g
| Formule: KCl Poids Moléculaire: 74,55 g/mol Point d'ébullition: 1420 °C (1013 hPa) Point de fusion: 773 °C Densité: 1,98 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00011360 Numéro CAS: 7447-40-7 EINECS: 231-211-8 ONU: 0000 Merck Index: 14,07621 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre (calculé sur substance desséchée) | 99,5 - 101,0 % |
| Aspect de la solution S | Conforme Ph.Eur. |
| Identification A | Conforme Ph.Eur. |
| Identification B | Conforme Ph.Eur. |
| Solution S | Conforme Ph.Eur. |
| Acidité ou alcalinité | Max. 0,0005 meq/g |
| pH (5 %) | 5,0 - 8,0 |
| Métaux lourds (en Pb) | Max. 5 ppm |
| Insolubilité dans l'eau | Max. 100 ppm |
| Perte à la dessiccation (105°C) | Max. 1,0 % |
| Mg et métaux alcalino-terreux (en Ca) | Max. 0,02 % |
| N total (Azote) | Max. 40 ppm |
| Br (Bromure) | Max. 0,1 % |
| I (Iodure) | Max. 20 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | Max. 50 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 10 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 0,5 ppm |
| Ba (Baryum) | Max. 10 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 10 ppm |
| Cu (Cuivre) | Max. 2 ppm |
| Fe (Fer) | Max. 2 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 0,02 % |
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
| Conforme à Reag. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.