Aucun produit
Neuf
1V20 700 298
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: H₂SO₄ Poids Moléculaire: 98,08 g/mol Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa) Point de fusion: 10,38 °C Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Acide sulfirique 1 lit 95%
Formule: H₂SO₄ Poids Moléculaire: 98,08 g/mol Point d'ébullition: 330 °C (1013 hPa) Point de fusion: 10,38 °C Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00064589 Numéro CAS: 7664-93-9 EINECS: 231-639-5 ONU: 1830 ADR: 8,II REACH: 01-2119458838-20 Merck Index: 14,08974 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Titre | 95,0 - 97,0 % |
Coloration | Max. 10 APHA |
Résidu de calcination | Max. 5 ppm |
Substances réduisant KMnO4 (en SO2) | Max. 2 ppm |
Cl (Chlorure) | Max. 0,2 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 2 ppm |
NO3 + NO2 (en NO3) | Max. 0,2 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 0,5 ppm |
Ag (Argent) | Max. 0,02 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,02 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0,005 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,02 ppm |
Be (Béryllium) | Max. 0,01 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0,01 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,02 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,2 ppm |
Ge (Germanium) | Max. 0,02 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,05 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0,01 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,03 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Mo (Molybdène) | Max. 0,02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,02 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Ti (Titane) | Max. 0,02 ppm |
Tl (Thallium) | Max. 0,02 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0,01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,02 ppm |
Zr (Zirconium) | Max. 0,02 ppm |
Aucun avis pour le moment.