Aucun produit
Neuf
1v20 104 298
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: H₃CCOOH Poids Moléculaire: 60,05 g/mol Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa) Point de fusion: 17 °C Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 38,5 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 ONU: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
Acide acetique cr 1lit
| Formule: H₃CCOOH Poids Moléculaire: 60,05 g/mol Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa) Point de fusion: 17 °C Densité: 1,05 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 38,5 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00036152 Numéro CAS: 64-19-7 EINECS: 200-580-7 ONU: 2789 ADR: 8 (3),II REACH: 01-2119475328-30 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre | 99,8 - 100,5 % |
| Aspect | Conforme Ph.Eur. |
| Test de dilution | Conforme ACS |
| Spectre IR | Conforme |
| Substances réduisant dichromate | Conforme ACS |
| Substances réduisant KMnO4 | Conforme |
| Alcalinité | Max. 0,0004 meq/g |
| Point d'ébullition | 117 - 119 °C |
| Coloration | Max. 10 APHA |
| Point de solidification | 16,2 - 16,6 °C |
| Substances colorées par H2SO4 | Max. 150 APHA |
| Acétaldéhyde | Max. 2 ppm |
| Anhydride acétique | Max. 100 ppm |
| Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm |
| Formiate | Max. 0,05 % |
| Métaux lourds (en Pb) | Max. 0,5 ppm |
| Résidu de calcination (SO4) | Max. 10 ppm |
| Eau | Max. 0,25 % |
| Cl (Chlorure) | Max. 0,5 ppm |
| NO3 (Nitrate) | Max. 2 ppm |
| PO4 (Phosphate) | Max. 0,5 ppm |
| SO4 (Sulfate) | Max. 1 ppm |
| Ag (Argent) | Max. 0,5 ppm |
| Al (Aluminium) | Max. 0,03 ppm |
| As (Arsenic) | Max. 0,01 ppm |
| Ba (Baryum) | Max. 0,01 ppm |
| Be (Béryllium) | Max. 0,01 ppm |
| Bi (Bismuth) | Max. 0,02 ppm |
| Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
| Cd (Cadmium) | Max. 0,02 ppm |
| Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
| Cr (Chrome) | Max. 0,08 ppm |
| Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm |
| Fe (Fer) | Max. 0,2 ppm |
| Ge (Germanium) | Max. 0,02 ppm |
| K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
| Li (Lithium) | Max. 0,5 ppm |
| Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
| Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
| Mo (Molybdène) | Max. 0,02 ppm |
| Na (Sodium) | Max. 1 ppm |
| Ni (Nickel) | Max. 0,1 ppm |
| Pb (Plomb) | Max. 0,02 ppm |
| Sr (Strontium) | Max. 0,01 ppm |
| Ti (Titane) | Max. 0,02 ppm |
| Tl (Thallium) | Max. 0,02 ppm |
| V (Vanadium) | Max. 0,01 ppm |
| Zn (Zinc) | Max. 0,05 ppm |
| Zr (Zirconium) | Max. 0,02 ppm |
| Conforme à ACS | Conforme |
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.