Aucun produit
Neuf
1V20 319 291
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: HF Poids Moléculaire: 20,01 g/mol Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011346 EINECS: 231-634-8 ONU: 1790 ADR: 8 (6.1),II |
Acide fluorhydrique 1lit 48%
Formule: HF Poids Moléculaire: 20,01 g/mol Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011346 EINECS: 231-634-8 ONU: 1790 ADR: 8 (6.1),II |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Titre | Min. 48 % |
Coloration | Max. 10 APHA |
SiF6 (Hexafluorosilicate) | Max. 100 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 0,5 ppm |
SO4 + SO3 (en SO4) | Max. 5 ppm |
Ag (Argent) | Max. 0,02 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,1 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0,05 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,1 ppm |
Bi (Bismuth) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Cl (Chlorure) | Max. 5 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,02 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,02 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,3 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
Li (Lithium) | Max. 0,02 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,2 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,05 ppm |
Mo (Molybdène) | Max. 0,05 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,2 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,05 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Ti (Titane) | Max. 0,1 ppm |
V (Vanadium) | Max. 0,05 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,1 ppm |
Aucun avis pour le moment.