Aucun produit
Neuf
1V20 425 420
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: HNO₃ Poids Moléculaire: 63,01 g/mol Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: -42 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 ONU: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Acide nitrique 69% 2,5lit
Formule: HNO₃ Poids Moléculaire: 63,01 g/mol Point d'ébullition: 120,5 °C (1013 hPa) Point de fusion: -42 °C Densité: 1,4 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011349 EINECS: 231-714-2 ONU: 2031 ADR: 8 (5.1),II Merck Index: 13,06608 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Titre | 69,0 - 70,0 % |
Aspect de la solution | Conforme Ph.Eur. |
Identification (NO3) | Conforme Ph.Eur. |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité (20/20) | 1,384 - 1,416 |
Métaux lourds (en Pb) | Max. 0,2 ppm |
Résidu de calcination (SO4) | Max. 5 ppm |
Silicium dioxyde | Max. 0,2 ppm |
Cl (Chlorure) | Max. 0,5 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 2 ppm |
SO4 (Sulfate) | Max. 1 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,05 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0,01 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,1 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,05 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,03 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Mo (Molybdène) | Max. 0,02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,3 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,01 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,01 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,05 ppm |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.