Aucun produit
Neuf
1V20 821 296
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: H₃CCH₂OH Poids Moléculaire: 46,07 g/mol Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: -117 °C Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 12 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante |
Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 ONU: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Ethanol absolu 1lt
Formule: H₃CCH₂OH Poids Moléculaire: 46,07 g/mol Point d'ébullition: 78,3 °C (1013 hPa) Point de fusion: -117 °C Densité: 0,7895 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : 12 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante |
Numéro CAS: 64-17-5 EINECS: 200-578-6 ONU: 1170 ADR: 3,II REACH: 01-2119457610-43 Merck Index: 12,03806 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,8 % |
Titre (V/V) | Min. 99,85 % |
Spectre IR | Conforme |
Solubilité dans l'eau | Conforme ACS |
Impuretés volatiles | Conforme Ph.Eur. |
Acidité | Max. 0,0001 meq/g |
Alcalinité | Max. 0,0001 meq/g |
Point d'ébullition | 78,0 - 78,5 °C |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité (20/20) | 0,790 - 0,793 |
n 20/D | 1,360 - 1,362 |
Substances colorées par H2SO4 | Max. 20 APHA |
Aldéhydes (en CH3CHO) | Max. 5 ppm |
Aldéhydes + cétones (en CH3CHO) | Max. 10 ppm |
Alcool iso-amylique | Max. 0,05 % |
Benzène | Max. 2 ppm |
Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm |
Formaldéhyde | Max. 1 ppm |
Furaldéhyde | Max. 1 ppm |
Alcools supérieurs (mélange standard) | Max. 0,02 % |
Cétones (en CH3COCH3) | Max. 10 ppm |
Méthanol | Max. 100 ppm |
Propanol-2 | Max. 30 ppm |
Substances réduisant KMnO4 (en O) | Max. 3 ppm |
Alcools lourds totaux | Max. 100 ppm |
Eau | Max. 0,1 % |
Al (Aluminium) | Max. 0.02 ppm |
B (Bore) | Max. 0,02 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,02 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,02 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,01 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,1 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,05 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,1 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,5 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,05 ppm |
Sn (Etain) | Max. 0,05 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,1 ppm |
Absorbance (240 nm) (5 cm) | Max. 0,4 |
Absorbance (250-260 nm) (5 cm) | Max. 0,3 |
Absorbance (270-340 nm) (5 cm) | Max. 0,1 |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.