Aucun produit
Neuf
1V20 066 365
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
| Formule: CH₃COCH₃ Poids Moléculaire: 58,08 g/mol Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: -95,4 °C Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : < -20 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 ONU: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 | 
 
                    Acetone 5lit
| Formule: CH₃COCH₃ Poids Moléculaire: 58,08 g/mol Point d'ébullition: 56,2 °C (1013 hPa) Point de fusion: -95,4 °C Densité: 0,792 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : < -20 °C (closed cup) Storage Temperature: Température ambiante | MDL Number: MFCD00008765 Numéro CAS: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 ONU: 1090 ADR: 3,II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 | 
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
| Titre (sur substance anhydre) | Min. 99,8 % | 
| Aspect de la solution | Conforme Ph.Eur. | 
| Solution aqueuse | Conforme | 
| Identification B | Conforme Ph.Eur. | 
| Identification C | Conforme Ph.Eur. | 
| Insolubilité dans l'eau | Conforme | 
| Spectre IR | Conforme | 
| Substances apparentées | Conforme Ph.Eur. | 
| Acidité | Max. 0,0003 meq/g | 
| Alcalinité | Max. 0,0003 meq/g | 
| Point d'ébullition | 56,0 - 56,7 °C | 
| Coloration | Max. 10 APHA | 
| Densité (20/4) | 0,790 - 0,792 | 
| Densité (20/20) | 0,790 - 0,793 | 
| Aldéhydes (en HCHO) | Max. 10 ppm | 
| Ethanol | Max. 100 ppm | 
| Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm | 
| Méthanol | Max. 0,05 % | 
| Propanol-2 | Max. 100 ppm | 
| Substances réduisant KMnO4 (en O) | Max. 2 ppm | 
| Eau | Max. 0,2 % | 
| PO4 (Phosphate) | Max. 100 ppb | 
| Al (Aluminium) | Max. 0,1 ppm | 
| B (Bore) | Max. 0,02 ppm | 
| Ba (Baryum) | Max. 0,05 ppm | 
| Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm | 
| Cd (Cadmium) | Max. 0,01 ppm | 
| Co (Cobalt) | Max. 0,01 ppm | 
| Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm | 
| Cu (Cuivre) | Max. 0,01 ppm | 
| Fe (Fer) | Max. 0,05 ppm | 
| K (Potassium) | Max. 0,1 ppm | 
| Mg (Magnésium) | Max. 0,05 ppm | 
| Mn (Manganèse) | Max. 0,01 ppm | 
| Na (Sodium) | Max. 0,5 ppm | 
| Ni (Nickel) | Max. 0,01 ppm | 
| Pb (Plomb) | Max. 0,01 ppm | 
| Sn (Etain) | Max. 0,1 ppm | 
| Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm | 
| Zn (Zinc) | Max. 0,01 ppm | 
| Conforme à ACS | Conforme | 
| Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme | 
Aucun avis pour le moment.