Aucun produit
Neuf
1V23 811 292
Attention! Dernier article en stock
12.21.2016
Formule: (CH₃CH₂)₂O Poids Moléculaire: 74,12 g/mol Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa) Point de fusion: -123 °C Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : -40 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 ONU: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Ether diethylique 1lit
Formule: (CH₃CH₂)₂O Poids Moléculaire: 74,12 g/mol Point d'ébullition: 35 °C (1013 hPa) Point de fusion: -123 °C Densité: 0,7135 g/cm³ (20 °C) Point Eclair : -40 °C Storage Temperature: Température ambiante |
MDL Number: MFCD00011646 Numéro CAS: 60-29-7 EINECS: 200-467-2 ONU: 1155 ADR: 3,I REACH: 01-2119535785-29 Merck Index: 12,03852 |
Destinataire :
* Champs requis
OU Annuler
Titre | Min. 99,7 % |
Titre (Ionol/BHT) | 4,0 - 10,0 ppm |
Aldéhydes | Non détecté par GC |
Insolubilité dans l'eau | Conforme |
Spectre IR | Conforme |
Acidité | Max. 0,0001 meq/g |
Point d'ébullition | 34 - 35 °C |
Coloration | Max. 10 APHA |
Densité relative | 0,714 - 0,715 |
Substances colorées par H2SO4 | Max. 10 APHA |
Acétone | Max. 10 ppm |
Aldéhydes + cétones (en HCHO) | Max. 5 ppm |
Composés carbonylés (en HCHO) | Max. 10 ppm |
Ethanol | Max. 0,05 % |
Résidu à l'évaporation | Max. 5 ppm |
Méthanol | Max. 0,02 % |
Peroxydes (en H2O2) | Max. 0,15 ppm |
Eau | Max. 100 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0,5 ppm |
Ba (Baryum) | Max. 0,1 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 0,5 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,05 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,02 ppm |
Cr (Chrome) | Max. 0,02 ppm |
Cu (Cuivre) | Max. 0,02 ppm |
Fe (Fer) | Max. 0,1 ppm |
K (Potassium) | Max. 0,05 ppm |
Mg (Magnésium) | Max. 0,1 ppm |
Mn (Manganèse) | Max. 0,02 ppm |
Na (Sodium) | Max. 0,1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,02 ppm |
Pb (Plomb) | Max. 0,1 ppm |
Sn (Etain) | Max. 0,1 ppm |
Sr (Strontium) | Max. 0,02 ppm |
Zn (Zinc) | Max. 0,1 ppm |
Conforme à ACS | Conforme |
Conforme à Réact. Ph.Eur. | Conforme |
Aucun avis pour le moment.